準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 客觀題 | 主觀題 | 總分 | 備注 |
20161230103 | 文秘 | 28 | 46 | 74 | |
20161230108 | 文秘 | 29 | 45 | 74 | |
20161230107 | 文秘 | 25 | 47 | 72 | |
20161230111 | 文秘 | 27 | 43 | 70 | |
20161230114 | 文秘 | 25 | 43 | 68 | |
20161230106 | 文秘 | 23 | 44 | 67 | |
20161230102 | 文秘 | 25 | 41 | 66 | |
20161230109 | 文秘 | 25 | 41 | 66 | |
20161230104 | 文秘 | 25 | 38 | 63 | |
20161230105 | 文秘 | 25 | 38 | 63 | |
20161230113 | 文秘 | 24 | 39 | 63 | |
20161230110 | 文秘 | 26 | 36 | 62 | |
20161230112 | 文秘 | 23 | 37 | 60 | |
20161230101 | 文秘 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230118 | 財(cái)務(wù) | 31 | 48 | 79 | |
20161230125 | 財(cái)務(wù) | 31 | 43 | 74 | |
20161230124 | 財(cái)務(wù) | 26 | 47 | 73 | |
20161230115 | 財(cái)務(wù) | 28 | 41 | 69 | |
20161230116 | 財(cái)務(wù) | 28 | 40 | 68 | |
20161230126 | 財(cái)務(wù) | 23 | 45 | 68 | |
20161230119 | 財(cái)務(wù) | 29 | 38 | 67 | |
20161230128 | 財(cái)務(wù) | 22 | 44 | 66 | |
20161230123 | 財(cái)務(wù) | 26 | 38 | 64 | |
20161230129 | 財(cái)務(wù) | 23 | 40 | 63 | |
20161230122 | 財(cái)務(wù) | 24 | 35 | 59 | |
20161230120 | 財(cái)務(wù) | 24 | 34 | 58 | |
20161230117 | 財(cái)務(wù) | 22 | 34 | 56 | |
20161230121 | 財(cái)務(wù) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230127 | 財(cái)務(wù) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230203 | 投資運(yùn)營 | 27 | 43 | 70 | |
20161230202 | 投資運(yùn)營 | 27 | 40 | 67 | |
20161230201 | 投資運(yùn)營 | 19 | 41 | 60 | |
20161230217 | 工程造價(jià) | 26 | 45 | 71 | |
20161230204 | 工程造價(jià) | 28 | 40 | 68 | |
20161230216 | 工程造價(jià) | 26 | 42 | 68 | |
20161230214 | 工程造價(jià) | 27 | 40 | 67 | |
20161230220 | 工程造價(jià) | 27 | 40 | 67 | |
20161230205 | 工程造價(jià) | 22 | 40 | 62 | |
20161230213 | 工程造價(jià) | 22 | 39 | 61 | |
20161230208 | 工程造價(jià) | 21 | 39 | 60 | |
20161230207 | 工程造價(jià) | 24 | 35 | 59 | |
20161230218 | 工程造價(jià) | 20 | 36 | 56 | |
20161230206 | 工程造價(jià) | 22 | 33 | 55 | |
20161230219 | 工程造價(jià) | 24 | 25 | 49 | |
20161230210 | 工程造價(jià) | 15 | 30 | 45 | |
20161230215 | 工程造價(jià) | 27 | 12 | 39 | |
20161230209 | 工程造價(jià) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230211 | 工程造價(jià) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230212 | 工程造價(jià) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230221 | 工程造價(jià) | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230316 | 建設(shè)管理 | 30 | 43 | 73 | |
20161230327 | 建設(shè)管理 | 28 | 45 | 73 | |
20161230325 | 建設(shè)管理 | 28 | 44 | 72 | |
20161230228 | 建設(shè)管理 | 25 | 46 | 71 | |
20161230328 | 建設(shè)管理 | 28 | 42 | 70 | |
20161230322 | 建設(shè)管理 | 31 | 38 | 69 | |
20161230306 | 建設(shè)管理 | 27 | 41 | 68 | |
20161230313 | 建設(shè)管理 | 28 | 40 | 68 | |
20161230320 | 建設(shè)管理 | 27 | 41 | 68 | |
20161230317 | 建設(shè)管理 | 25 | 42 | 67 | |
20161230308 | 建設(shè)管理 | 23 | 43 | 66 | |
20161230312 | 建設(shè)管理 | 25 | 40 | 65 | |
20161230225 | 建設(shè)管理 | 25 | 39 | 64 | |
20161230330 | 建設(shè)管理 | 26 | 38 | 64 | |
20161230222 | 建設(shè)管理 | 22 | 41 | 63 | |
20161230224 | 建設(shè)管理 | 23 | 40 | 63 | |
20161230226 | 建設(shè)管理 | 23 | 40 | 63 | |
20161230319 | 建設(shè)管理 | 24 | 39 | 63 | |
20161230227 | 建設(shè)管理 | 19 | 42 | 61 | |
20161230305 | 建設(shè)管理 | 24 | 37 | 61 | |
20161230310 | 建設(shè)管理 | 27 | 34 | 61 | |
20161230302 | 建設(shè)管理 | 21 | 38 | 59 | |
20161230326 | 建設(shè)管理 | 24 | 35 | 59 | |
20161230329 | 建設(shè)管理 | 20 | 39 | 59 | |
20161230315 | 建設(shè)管理 | 22 | 36 | 58 | |
20161230323 | 建設(shè)管理 | 24 | 33 | 57 | |
20161230223 | 建設(shè)管理 | 24 | 32 | 56 | |
20161230321 | 建設(shè)管理 | 23 | 33 | 56 | |
20161230307 | 建設(shè)管理 | 22 | 33 | 55 | |
20161230324 | 建設(shè)管理 | 28 | 23 | 51 | |
20161230301 | 建設(shè)管理 | 24 | 20 | 44 | |
20161230309 | 建設(shè)管理 | 21 | 23 | 44 | |
20161230303 | 建設(shè)管理 | 22 | 8 | 30 | |
20161230304 | 建設(shè)管理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230311 | 建設(shè)管理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230314 | 建設(shè)管理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20161230318 | 建設(shè)管理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
2016年溫州市甌飛開發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司人員招考筆試成績(jī)公布.xls